قیمت گوشی های پرفروش در بازار چقدر است؟
به گزارش فروشگاه های میهن، خبرنگاران : گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 3 گیگابایت رم به قیمت 3 میلیون و 180 هزار تومان در بازار به فروش می رسد.

به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرنگاران ، قیمت گوشی موبایل در بازار به توضیح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A52 SM-A525F/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 9,750,000 |
گوشی موبایل نوکیا مدل 110-2019-TA-1192 DS دو سیم کارت | 519,000 |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 3 گیگابایت رم | 3,180,000 |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 M2003J15SS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | 3,650,000 |
گوشی موبایل نوکیا مدل C1 TA-1165 دوسیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | 1,337,000 |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A11 SM-A115F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت با 2 گیگابایت رم | 2,879,000 |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A52 SM-A525F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | 8,869,000 |
گوشی موبایل نوکیا مدل 150 - 2020 TA 1235 DS دو سیم کارت | 799,000 |
گوشی موبایل آنر مدل 9X STK-LX1 دوسیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | 4,899,000 |
انتشار: 11 خرداد 1400
بروزرسانی: 11 خرداد 1400
گردآورنده: mihanshops.ir
شناسه مطلب: 959
به "قیمت گوشی های پرفروش در بازار چقدر است؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت گوشی های پرفروش در بازار چقدر است؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید